на главную
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Турниры Архимеда
Зимний тур

      Зимний тур - личная олимпиада для учащихся шестых и седьмых классов. Проводится ежегодно, начиная с 1992 года, в одно из последних воскресений января.

     Олимпиада не носит отборочного характера – ее цель создание хорошего настроения у всех участников турнира, их учителей и родителей. Среди участников прошлых турниров есть школьники, ставшие впоследствии призерами городских и всероссийских олимпиад по математике.

Программа соревнований:
Время Ход олимпиады
9.30 – 10.00 Сбор и регистрация участников, распределение по кабинетам.
10.00 – 12.00 Решение задач участниками.
12.20 – 14.00 Культурная программа, проверка работ.
14.20 – 15.00 Награждение победителей и призеров.
15.00 – 17.00 Подведение итогов Турнира Оргкомитетом и Жюри.

18 января состоялся XVIII Зимний Турнир Архимеда.

      В Турнире приняло участие 1173 школьника из 185 школ Москвы и Московской области. Ниже публикуется список победителей и призеров XVIII Зимнего Турнира Архимеда. Результаты остальных участников можно узнать, написав нам письмо.

24 января 2010 года состоялся Зимний тур XIX Турнира Архимеда.

      В олимпиаде участвовало рекордное число учащихся - 1354 школьника из 240 школ.

      Школы Московской области были представлены учащимися из городов Балашиха, Долгопрудный, Жуковский, Красногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Пушкино, Раменское, Ступино, Троицк, Химки, Черноголовка, Сергиев Посад. Также были учащиеся из городов Брянск и Саров (Нижегородская область).

      Список призеров здесь.

      Посмотреть работы и получить дипломы можно по четвергам и субботам в ФМШ №2007 с 11.00 до 15.30, узнать результаты остальных участников можно написав нам.

Призеры XVIII Зимнего Турнира Архимеда

   I место
1 Калинов Данила Интеллектуал 7
2 Осипенко Григорий Лицей "Вторая школа" 7
3 Лубянский Андрей 1189 7
4 Мельниченко Петр 315 7
5 Коротких Сергей 1543 6
6 Крылов Василий 1543 7
7 Курбатов Андрей 1514 7
8 Будкин Иван Интеллектуал 7
9 Лебедев Александр 1543 6
II место
10 Дзебисов Гурами 1568 7
11 Журбенко Дмитрий 1534 6
12 Заславский Олег 1279 7
13 Калиниченко Ольга 1862 5
14 Кашко Наталия 199 6
15 Копылов Александр 853 7
16 Нгуен Хюи Чыонг Нам 1543 6
17 Поздняков Сергей 1189 7
18 Смирнов Данила 1514 7
19 Шмелькин Федор 1543 7
20 Зерцалов Андрей 218 6
21 Ивочкина Елизавета 2007 7
22 Климчук Даниил 2007 7
23 Кутлин Вадим 1189 7
24 Прохорова Ольга 1355 7
25 Рожнов Александр 2007 7
26 Савищев Дмитрий 152 7
27 Слипенчук Григорий 1514 7
28 Вишняков Павел 2007 7
29 Гудков Сергей 1514 7
30 Кочеткова Елена 218 7
31 Ксенофонтова Татьяна 1576 7
32 Лукин Евгений 1189 7
33 Селянин Фёдор 2007 5
34 Карацапова Ирина 11 г. Железнодорожный 7
35 Куликов Алексей Интеллектуал 7
36 Морозов Егор Лицей "Вторая школа" 7
37 Горбунов Дмитрий Интеллектуал 7
38 Тихомиров Кирилл 2007 6
39 Щевьева Любовь 1189 6
40 Грачёв Владислав 1514 6
III место
41 Витрищак Анна 2 г. Ступино 7
42 Гайвороновский Андрей 1469 7
43 Галочкин Кирилл Интеллектуал 7
44 Дашкина Анастасия 2007 7
45 Довгий Антон 2007 7
46 Жожикашвили Мария 1543 6
47 Зубков Иван 1534 7
48 Лукоянов Кирилл 2007 7
49 Никируй Кристина 1286 7
50 Панченко Юлия 1514 7
51 Прокопенко Ольга 2007 7
52 Рукавишникова Валерия 1199 7
53 Рябов Илья 1133 6
54 Санникова Ирина 2007 7
55 Торунова Анастасия 82 г. Черноголовка 7
56 Царев Иван 2007 5
57 Черных Георгий 654 7
58 Шихова Арсения 2007 6
59 Антонов Александр 949 7
60 Базыкина Анастасия Гимназия г. Раменское 6
61 Васянина Дарья 218 6
62 Веселков Роман Лицей "Вторая школа" 7
63 Гиркин Валерий 2007 6
64 Дундукова Юлия 199 6
65 Жукова Александра 179 7
66 Забелин Алексей 654 6
67 Зуев Антон 179 7
68 Компаниец Илья 1514 6
69 Леонов Андрей 1526 7
70 Мизюк Соломия 2007 7
71 Нерасова Татьяна 936 6
72 Пулова Оксана 2007 7
73 Радченко Руслан 2007 6
74 Сахаров Даниил 1257 6
75 Сметанин Михаил 152 7
76 Тихомирова Юлия 1980 7
77 Витвицкий Владислав 1314 7
78 Гурциева Тамара 2007 5
79 Зайцева Юлия 1527 6
80 Злобина Екатерина 2007 6
81 Золотов Александр Интеллектуал 7
82 Калинин Никита 1189 5
83 Корольков Павел 2007 6
84 Коронео Кирилл 152 7
85 Костецкая Александра 2007 7
86 Матросова Елена 931 6
87 Неволина Ирина 1544 7
88 Печникова Екатерина 1106 7
89 Подобед Владимир 1576 7
90 Попов Павел 187 6
91 Русскин Алексей 5 г. Долгопрудный 5
92 Синевич Валерия 1354 7
93 Ситкин Александр 179 7
94 Соболь Александр 26 7
95 Сырцева Ксения 1286 7
96 Фрайман Михаил 1133 6
97 Чхартишвили Илья 1543 6
98 Шеянов Евгений 1 г. Жуковский 6
99 Акимова Дина 82 г. Черноголовка 7
100 Атемасова Анастасия 125 7
101 Бершанская Анастасия 26 6
102 Бугаев Сергей 1978 6
103 Буря Анастасия 1534 7
104 Виленский Самуил 57 5
105 Виленчук Даниэль 2007 6
106 Гусейнов Эмиль 1543 6
107 Зайчиков Кирилл 1518 7
108 Иванова Валерия 5 г. Долгопрудный 5
109 Кантер Дарья 1514 7
110 Касинцев Евгений 179 7
111 Кобякова Елизавета 1534 6
112 Котова Екатерина 2007 7
113 Кравченко Елена 7 6
114 Кулаков Петр 82 г. Черноголовка 7
115 Липкина Анна 113 6
116 Лурье Евгений 1522 6
117 Малькова Анна 1514 7
118 Миськова Виктория 1980 7
119 Мохова Ольга 1189 7
120 Плиев Муса 659 6
121 Плиева Мадина 659 6
122 Полякова Светлана 1514 7
123 Родионова Варвара 26 7
124 Романенко Наталия 2007 5
125 Рыбина Екатерина 2007 5
126 Рюмин Константин Интеллектуал 6
127 Сиротина Анастасия 2007 7
128 Степанов Арсений 1526 7
129 Ступак Андрей 1361 7
130 Тарабукин Михаил 218 7
131 Таранников Виктор 2007 5
132 Федосьина Маргарита 1522 7
133 Цыганкова Ульяна 109 6
134 Чайковский Иван 1543 6
135 Чернышев Илья 1979 7
136 Шалудин Александр 2007 7
137 Ширшикова Алина 1980 7
138 Толкачёв Никита 1543 6
139 Сидорова Нина 179 7
140 Аванский Максим 1106 7


Все права защищены ©, http://arhimedes.org/